Football - Individual Statistics

Rushing Leaders - All Games
  NAME G ATT YDS AVG YPG LNG TD
1 Jaye Warren, Ross 10 59 511 8.7 51.1 77 3
2 Deondre Bothast-Revalee, Talawanda 9 136 1093 8.0 121.4 96 9
3 Jay Dailey, Edgewood 12 141 1099 7.8 91.6 61 18
4 Aidan Brown, Ross 10 93 663 7.1 66.3 76 5
5 Brayden Fraasman, Ross 10 156 1075 6.9 107.5 76 15
6 Tavionne Crosby, Edgewood 11 189 1278 6.8 116.2 73 23
7 Darrion Montgomery, Northwest 9 158 1054 6.7 117.1 53 12
8 Trey Cornist, Mt. Healthy 10 198 1304 6.6 130.4 56 14
9 Mason Young, Harrison 10 220 1353 6.2 135.3 80 18
10 Isaiah Daniels, Mt. Healthy 8 70 393 5.6 49.1 38 5
11 Riley Caldwell, Ross 10 141 709 5.0 70.9 63 5
12 Cohen Hering, Harrison 10 72 325 4.5 32.5 22 1
13 DaQuawn Roberson, Talawanda 9 60 265 4.4 29.4 40 1
14 D.J. Morris-Williams, Talawanda 8 71 293 4.1 36.6 30 2
15 Kaleb Jones, Northwest 7 120 491 4.1 70.1 27 5
16 Gavin Moore, Harrison 9 53 189 3.6 21.0 25 1
17 Cale Leitch, Talawanda 9 60 152 2.5 16.9 23 2

* To qualify, a player must have at least 5 attempts per team's games played