Girls Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Addie BROWN, Talawanda 23 491 21.3 127 441 28.8 69 244 28.3 168 206 81.6
2 Kaitlyn Simpkins, Little Miami 21 174 8.3 55 217 25.3 27 129 20.9 37 50 74.0
3 Sante Williams, Northwest 20 271 13.6 88 210 41.9 13 35 37.1 82 112 73.2
4 Jazz BENNETT, Talawanda 18 146 8.1 49 161 30.4 14 45 31.1 34 47 72.3
5 Cierra Lipps, Edgewood 23 215 9.3 73 243 30.0 33 126 26.2 36 50 72.0
6 Karrah Wind, Little Miami 24 142 5.9 50 136 36.8 14 49 28.6 28 43 65.1
7 Hayley Harmon, Harrison 23 200 8.7 50 201 24.9 20 70 28.6 80 123 65.0
8 Samantha Cain, Northwest 20 128 6.4 39 170 22.9 23 105 21.9 27 43 62.8
9 Callie Hunt, Edgewood 23 193 8.4 78 154 50.6 11 48 22.9 26 43 60.5
9 Zoe Stephen, Edgewood 22 171 7.8 62 177 35.0 21 70 30.0 26 43 60.5
11 Britnie Grant, Northwest 20 201 10.1 80 190 42.1 0 3 0.0 41 68 60.3
12 Julia Nunn, Ross 20 151 7.6 57 189 30.2 3 41 7.3 34 58 58.6
13 Olivia Chaney, Ross 18 128 7.1 38 165 23.0 18 97 18.6 34 60 56.7
14 Sydney Kuritar, Little Miami 24 293 12.2 100 267 37.5 49 159 30.8 44 78 56.4
15 Sierra Boyd, Northwest 20 79 4.0 32 84 38.1 0 3 0.0 15 27 55.6
16 Tiffany Ferneding, Harrison 22 36 1.6 7 46 15.2 1 2 50.0 21 40 52.5
17 Taylor Dickerson, Mt. Healthy 16 111 6.9 41 131 31.3 2 13 15.4 27 52 51.9
18 Mariah Clemons, Little Miami 20 183 9.2 74 125 59.2 0 2 0.0 35 68 51.5
19 McKenzie Mobley, Harrison 23 193 8.4 71 233 30.5 39 126 31.0 12 25 48.0
20 Ebony Johnson, Mt. Healthy 21 193 9.2 81 215 37.7 1 7 14.3 30 63 47.6
21 Gabrielle Barnett, Mt. Healthy 21 222 10.6 78 238 32.8 13 57 22.8 53 112 47.3
22 Natya Kaiser, Mt. Healthy 21 63 3.0 23 106 21.7 6 30 20.0 11 24 45.8
23 Sami Wilkins, Harrison 23 262 11.4 97 274 35.4 12 70 17.1 56 123 45.5
24 Dakota Snyder, Ross 20 60 3.0 22 55 40.0 3 10 30.0 13 29 44.8
25 Brooklyn Breaker, Ross 20 50 2.5 16 50 32.0 0 1 0.0 18 41 43.9
26 Emily Forbeck, Harrison 12 57 4.8 23 67 34.3 1 4 25.0 10 23 43.5
27 Shelby Turner, Harrison 23 72 3.1 25 89 28.1 0 0 0.0 22 51 43.1
28 Emily Nugen, Little Miami 24 54 2.3 18 60 30.0 7 36 19.4 11 26 42.3
29 Kyra KOONTZ, Talawanda 23 189 8.2 67 210 31.9 10 38 26.3 45 114 39.5
30 Susie BENNISON, Talawanda 23 58 2.5 18 54 33.3 0 0 0.0 22 56 39.3
31 Mya Chapman, Northwest 20 168 8.4 71 158 44.9 0 3 0.0 26 71 36.6
32 Kimara Richard, Mt. Healthy 16 82 5.1 31 82 37.8 0 0 0.0 20 59 33.9
33 Sydney Shaw, Ross 16 37 2.3 16 58 27.6 0 2 0.0 5 22 22.7
34 Kellan Romans, Ross 19 46 2.4 17 65 26.2 6 26 23.1 6 27 22.2

* To qualify, a player must have at least 1 attempts per team's games played