

Girls Swimming - Records
200 Yard Medley Relay | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Mercy Patterson Maren Patterson Kenna Mondello Hannah Lippincott |
Talawanda | 1:56.22 | 2021 |
200 Yard Freestyle | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Emily Casaceli | Ross | 2:00.98 | 2015 |
200 Yard I.M. | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Madeline Schaffer | Wilmington | 2:14.28 | 2014 |
50 Yard Freestyle | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Mercy Patterson | Talawanda | :24.69 | 2019 |
1 Meter Diving | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | SCORE | YEAR |
Addie Lehman | Talawanda | 214.45 | 2020 |
100 Yard Butterfly | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Madeline Schaffer | Wilmington | :59.93 | 2013 |
100 Yard Freestyle | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Maren Patterson | Talawanda | :54.99 | 2021 |
500 Yard Freestyle | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Jess Crowder | Talawanda | 5:27.98 | 2015 |
200 Yard Freestyle Relay | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Mercy Patterson Kenna Mondello Hannah Lippincott Maren Patterson |
Talawanda | 1:44.91 | 2020 |
100 Yard Backstroke | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Mercy Patterson | Talawanda | 1:01.00 | 2019 |
100 Yard Breaststroke | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Savannah Mueller | Ross | 1:09.24 | 2021 |
400 Freestyle Relay | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Alyssa Lewis Morgan Schaffer Jordan Quallen Madeline Schaffer |
Wilmington | 3:54.25 | 2013 |