
Boys Swimming - Records
| 200 Yard Medley Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Cooper Burt Connor Bennett Luke Mignery Conner Norton |
Ross | 1:39.18 | 2023 |
| 200 Yard Freestyle | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Cooper Burt | Ross | 1:46.87 | 2023 |
| 200 Yard I.M. | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Connor Bennett | Ross | 2:00.61 | 2023 |
| 50 Yard Freestyle | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Zach Apple | Edgewood | :21.88 | 2015 |
| 1 Meter Diving | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | SCORE | YEAR |
| Sam Hool | Talawanda | 387.70 | 2020 |
| 100 Yard Butterfly | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Josh Quallen | Wilmington | :50.38 | 2013 |
| 100 Yard Freestyle | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Ben Crowder | Talawanda | :48.91 | 2021 |
| 500 Yard Freestyle | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Seth Butler | Little Miami | 4:58.91 | 2020 |
| 200 Yard Freestyle Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Ben Crowder Noah Femiani Maxx Gregg Blake Madden |
Talawanda | 1:32.42 | 2021 |
| 100 Yard Backstroke | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Cooper Burt | Ross | :51.24 | 2023 |
| 100 Yard Breaststroke | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Scott Richmond | Talawanda | :59.54 | 2013 |
| 400 Yard Freestyle Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Jesus Caraballo Scott Richmond Adam Mandrell Josh Crowder |
Talawanda | 3:22.69 | 2014 |