AJ McEldowney

  • Ross

Season Records
YEAR GRADE EVENT PERSONAL BEST
2021 Freshman 100 Meter Dash 12.80
2021 Freshman 200 Meter Dash 26.96
2021 Freshman 400 Meter Dash 1:00.71
2022 Sophomore 400 Meter Dash 1:02.84
2022 Sophomore 800 Meter Run 2:24.24
2022 Sophomore 1600 Meter Run 5:33.13
2022 Sophomore 3200 Meter Run 12:51.92
2023 Junior 100 Meter Dash 12.41
2023 Junior 200 Meter Dash 26.16
2023 Junior 400 Meter Dash 1:03.06
2023 Junior 800 Meter Run 2:41.13
2023 Junior Pole Vault 6'06.00"