Girls Bowling - Individual Statistics

Individual Leaders - All Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Haley Goodman Northwest 46 8420 183.0 226 433
2 Carolyne Doyle Harrison 43 7655 178.0 257 421
3 Anna Francisco Harrison 40 7108 177.7 235 453
4 Jade Stevenson Mt. Healthy 27 4698 174.0 235 423
5 Cami Strahm Ross 40 6886 172.2 243 440
6 Karsen Power Ross 42 6896 164.2 225 383
7 Carly Strahn Ross 41 6729 164.1 217 415
8 Ashley Farris Ross 37 5950 160.8 224 398
9 Emma Woodall Northwest 46 7169 155.9 244 415
10 Emma Marhoffer Harrison 41 6337 154.6 217 427
11 Annalyse Bunger Edgewood 41 6262 152.7 223 371
12 Josephine Thompson Talawanda 20 2997 149.9 189 338
13 Christina Simendinger Harrison 40 5764 144.1 221 401
14 Avery Haas Harrison 41 5866 143.1 183 340
15 Liberty Troutman Edgewood 41 5692 138.8 181 321
16 Candence Angilecchia Ross 31 4264 137.6 176 321
17 Chloe Taylor Northwest 33 4279 129.7 184 312
18 sub1 sub1 Ross 18 2190 121.7 169 253
19 Emma Harrison Talawanda 20 2362 118.1 157 269
20 Shelby Hampton Edgewood 26 2941 113.1 161 273
21 Katelyn Thompson Edgewood 40 4509 112.7 161 268
22 Joselyn Samano Northwest 38 4261 112.1 171 316
23 Gracie McQueen Edgewood 30 3346 111.5 147 263
24 Kayden Barrett Mt. Healthy 24 2589 107.9 155 258
25 Amiyah Ortiz Northwest 43 4479 104.2 155 291
26 Lorianne Hooker Talawanda 20 2014 100.7 133 246
27 Deonna James Mt. Healthy 27 2708 100.3 158 247
28 Laura Meyers Edgewood 27 2501 92.6 120 232
29 Jaylyn Martin Mt. Healthy 25 2188 87.5 121 238
30 Ketch-ka Isaacs Talawanda 19 1603 84.4 120 222
31 Jordan Jeffries Mt. Healthy 27 1949 72.2 104 185

* To qualify, a player must have bowled at least 12 games.