Girls Bowling - Individual Statistics

Individual Leaders - All Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Alyssa Pierce Harrison 33 5902 178.9 232 447
2 Leah Anderson Northwest 31 5528 178.3 223 407
3 Maya Floyd Mt. Healthy 23 3917 170.3 235 405
4 Cassie Schultheis Harrison 36 5995 166.5 221 394
5 Jade Stevenson Mt. Healthy 23 3718 161.7 246 412
6 Gracelyn Steigerwald Talawanda 26 4179 160.7 229 359
7 Cami Strahm Ross 36 5664 157.3 222 396
8 Haileigh Courts Ross 17 2611 153.6 191 371
9 Emma Marhoffer Harrison 18 2691 149.5 200 358
10 Maddie Casto Ross 30 4448 148.3 190 331
11 Beth Mason Harrison 28 4093 146.2 182 337
12 Carly Strahn Ross 21 3047 145.1 181 347
13 Jessica Myers Talawanda 17 2455 144.4 185 331
14 Ariel Osborn Northwest 27 3885 143.9 179 341
15 Kaileigh Schnebereger Ross 24 3445 143.5 178 353
16 Rebecca Criste Edgewood 20 2863 143.2 191 342
17 Allyson Garrow Ross 30 4283 142.8 198 360
18 Zada Young Talawanda 17 2393 140.8 214 370
19 Alyssa Perry Harrison 27 3794 140.5 204 323
20 Makenzie Smits Northwest 27 3792 140.4 171 317
21 Jade Henry Ross 11 1524 138.6 157 297
22 Abby Sears Northwest 29 3984 137.4 180 330
23 Haley Meece Northwest 25 3401 136.0 175 313
24 Abigail Hill Ross 19 2562 134.8 178 327
25 Kenzie Beavers Harrison 22 2869 130.4 187 308
26 Autumn Carter Mt. Healthy 12 1521 126.8 167 304
27 Julie Huf Edgewood 16 1900 118.8 157 288
28 Anna Bunger Edgewood 19 2239 117.8 164 287
29 Josephine Thompson Talawanda 23 2696 117.2 165 287
30 Emma Tyree Edgewood 18 2094 116.3 167 278
31 Jamie Adams Northwest 12 1389 115.8 141 279
32 Sub Bowler Harrison 18 2037 113.2 156 283
33 sub1 sub1 Ross 8 879 109.9 132 0
34 Khadijah Thompson Mt. Healthy 18 1976 109.8 177 313
35 Kamiah Jones Mt. Healthy 21 2240 106.7 149 277
36 Emily Cebulskie Edgewood 13 1363 104.9 178 293
37 Katrina Burdette Talawanda 17 1646 96.8 118 222
38 Cierra Jones Mt. Healthy 15 1277 85.1 124 220
39 Katelyn Thompson Edgewood 14 1122 80.1 101 185

* To qualify, a player must have bowled at least 8 games.