Girls Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - Conference Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Fatimah Shabazz, Northwest 5 114 22.8 45 94 47.9 3 12 25.0 21 41 51.2
2 Britnie Grant, Northwest 12 98 8.2 41 101 40.6 1 1 100.0 15 25 60.0
3 Addie BROWN, Talawanda 12 172 14.3 54 135 40.0 19 66 28.8 45 66 68.2
4 Emma WRIGHT, Talawanda 12 203 16.9 65 163 39.9 29 69 42.0 44 55 80.0
5 Louie Gerber, Edgewood 12 130 10.8 48 122 39.3 5 23 21.7 29 53 54.7
6 Kaitlyn Simpkins, Little Miami 12 164 13.7 52 138 37.7 30 88 34.1 30 41 73.2
7 Maddie Huffman, Little Miami 12 89 7.4 33 89 37.1 5 21 23.8 18 39 46.2
8 Shauna McKenzie, Mt. Healthy 10 107 10.7 38 103 36.9 15 40 37.5 16 32 50.0
9 Sante Williams, Northwest 11 97 8.8 34 93 36.6 0 4 0.0 29 53 54.7
10 Sydney Kuritar, Little Miami 12 107 8.9 36 103 35.0 26 71 36.6 9 10 90.0
11 Gabrielle Barnett, Mt. Healthy 10 77 7.7 28 86 32.6 8 28 28.6 13 40 32.5
12 Madison Huber, Harrison 12 54 4.5 22 70 31.4 0 1 0.0 10 35 28.6
13 Gabby LINDLEY, Talawanda 12 78 6.5 27 89 30.3 11 42 26.2 13 20 65.0
14 Sami Wilkins, Harrison 12 118 9.8 35 117 29.9 8 26 30.8 40 68 58.8
15 Mya Chapman, Northwest 11 55 5.0 24 81 29.6 2 23 8.7 5 20 25.0
16 Julia Nunn, Ross 12 76 6.3 27 94 28.7 2 11 18.2 20 36 55.6
17 Samantha Cain, Northwest 9 54 6.0 21 74 28.4 9 42 21.4 3 12 25.0
18 Hannah HURST, Talawanda 11 69 6.3 23 83 27.7 9 39 23.1 14 24 58.3
19 Cierra Lipps, Edgewood 12 100 8.3 34 123 27.6 19 71 26.8 13 22 59.1
20 Brieunna Grant, Northwest 10 55 5.5 23 96 24.0 2 13 15.4 7 20 35.0
21 McKenzie Mobley, Harrison 12 36 3.0 15 67 22.4 2 10 20.0 4 13 30.8
22 Taylor Dickerson, Mt. Healthy 11 47 4.3 17 84 20.2 3 14 21.4 10 38 26.3
23 Hayley Harmon, Harrison 11 66 6.0 19 95 20.0 4 20 20.0 24 40 60.0
24 Haley Rogers, Ross 12 52 4.3 16 90 17.8 4 30 13.3 16 30 53.3

* To qualify, a player must have at least 3 attempts per team's games played